https://openai.com/chatgpt/ https://mockaroo.com/ | AI |
https://www.slideshare.net/ https://www.canva.com/et_ee/ https://www.mentimeter.com/ | Interaktiivsed esitlused |
https://www.gliffy.com/ https://www.lucidchart.com/ | Skeemid / plaanid/ joonised/ algoritmide joonistamine |
https://www.desmos.com/?lang=et | Matemaatika |
https://create.kahoot.it/auth/login google forms https://quizizz.com/?lng=en https://learningapps.org/ | küsimustikud / mängud / viktoriinid / ristsõnad |
https://wordart.com/ | Sõnade pilv |
https://www.deepl.com/en/translator | Translator |
https://www.photopea.com/ | Piltide töötlus |
https://screenpal.com/ | Ekraani video loomine |
https://portfoo.wordpress.com/ https://merkulova.thkit.ee/ta/ | подглядываю что не успел записать |
Ülesanne
Kasuta 2 veebivahendit (1 – varem nimetatud ja 1 – oma poolt valitud) tee näidis, kuidas kasutada

Никогда не использовал wordart
https://app.aitubo.ai/music Сервис для создания песен через ИИ, чем чётче было сделано описание стиля музыки, слова которые использовать и настроения тем лучше эффект | https://app.aitubo.ai/music/66d808f2817ba87591fbe93b Пример |